PRECIOS CROSSFIT LA FORJA
La hora que cada atleta de la Forja desee escoger, lo deberá hacer en función del precio abonado. Se puede optar a cualquier clase y repartirse los días a elección, siempre que sea reservada la clase con al menos una hora de antelación y no se exceda el número de clases según precio.
Precio mensual*
*La quincena será 60% del precio elegido
- 2 clases por semana – 55€
- 3 clases por semana – 60€
- 4 clases por semana – 65€
- 5 clases por semana – 70€
- Tarifa plana – 100€
Precio reducido
Descuento 5€ al mes sobre el precio principal para funcionarios de CCFFS y empleados del Estadio Olímpico
- 2 clases por semana – 50€
- 3 clases por semana – 55€
- 4 clases por semana – 60€
- 5 clases por semana – 65€
- Tarifa plana – 95€
Precio Mañana
Descuento 10 € al mes sobre el precio principal para horario de mañana 7:00 a 13:00 (incluida)
- 2 clases por semana – 45€
- 3 clases por semana – 50€
- 4 clases por semana – 55€
- 5 clases por semana – 60€
- Tarifa plana – 90€
** Ningún otro descuento es acumulable a esta tarifa.
Tarifa Fidelidad
A partir de 3 meses consecutivos como abonados
- 3 clases por semana – 55€
- 5 clases por semana – 65€
- Tarifa plana fidelidad – 95€
Precio Endurance (Endurance, Metabólico, Yoga, Movilidad y Hyrox)
- 2 clases por semana – 55€
- 3 clases por semana – 60€
- 4 clases por semana – 65€
- 5 clases por semana – 70€
CrossFit Kids
- 2 clases por semana30€
Descuento Parejas y Familias
12% sobre el total del precio de ambos abonados
** Los descuentos no son acumulables.
Clases sueltas
- 1 clase extra para abonados – 5€
- Bono 5 clases No abonados – 45€
Valido durante 3 meses - Bono 10 clases No abonados – 75€
- Valido durante 3 meses
BOX 1A
Crossfit
Desliza el calendario hacia la derecha para ver más días
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
07:00 – 08:15 | WOD 2 | WOD | WOD 2 | WOD 2 | WOD | |
08:15 – 09:30 | WOD | OPEN | WOD | OPEN | WOD | |
09:30 – 10:45 | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD 2 SÁBADOS |
10:45 – 12:00 | WOD 2 | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD 2 SÁBADOS |
12:00 – 13:15 | WOD 2 | WOD | WOD | WOD 2 | WOD 2 | WOD 2 SÁBADOS |
13:15 – 14:15 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | WOD 2 SÁBADOS |
14:15 – 15:30 | WOD 2 | WOD | WOD 2 | WOD | WOD | |
15:30 – 16:45 | WOD 2 | WOD 2 | WOD 2 | WOD 2 | WOD | |
16:45 – 18:00 | WOD | WOD 2 | WOD | WOD 2 | WOD | |
18:00 – 19:15 | WOD 2 | WOD 2 | WOD 2 | WOD 2 | WOD | |
19:15 – 20:30 | WOD 2 | WOD 2 | WOD 2 | WOD 2 | WOD 2 | |
20:30 – 21:45 | WOD 2 | WOD 2 | WOD 2 | WOD 2 | WOD | |
21:45 – 23:00 | WOD | WOD | WOD | WOD |
PISTA EXTERIOR (HYROX / ENDURANCE / OPEN)
Desliza el calendario hacia la derecha para ver más días
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
07:00 – 08:15 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | |
08:15 – 09:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | |
09:30 – 10:45 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | WOD 2 SÁBADOS |
10:45 – 12:00 | OPEN | OPEN | OPEN | HYROX | OPEN | WOD 2 SÁBADOS |
12:00 – 13:15 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | WOD 2 SÁBADOS |
13:15 – 14:15 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | WOD 2 SÁBADOS |
14:15 – 15:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | |
15:30 – 16:45 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | |
16:45 – 18:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | |
18:00 – 19:15 | HYROX | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | |
19:15 – 20:30 | OPEN | ENDURANCE | OPEN | OPEN | ||
20:30 – 21:45 | ENDURANCE | OPEN | HYROX | OPEN | OPEN | |
21:45 – 23:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
Espacio Planta Superior
Desliza el calendario hacia la derecha para ver más días
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
20:30 – 21:45 | YOGA |
BOX 1B
Halterofilia
Desliza el calendario hacia la derecha para ver más días
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
07:00 – 08:15 | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | HALTEROFILIA | |
08:15 – 09:30 | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | |
09:30 – 10:45 | HALTEROFILIA | HALTEROFILIA | OPEN HALTERO | HALTEROFILIA | HALTEROFILIA | OPEN HALTERO |
10:45 – 12:00 | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | HALTEROFILIA | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO |
12:00 – 13:15 | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO |
13:15 – 14:15 | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO |
14:15 – 15:30 | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | |
15:30 – 16:45 | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | HALTEROFILIA | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | |
16:45 – 18:00 | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | |
18:00 – 19:15 | OPEN HALTERO | HALTEROFILIA | HALTEROFILIA | HALTEROFILIA | HALTEROFILIA | |
19:15 – 20:30 | HALTEROFILIA | HALTEROFILIA | HALTEROFILIA | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | |
20:30 – 21:45 | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | |
21:45 – 23:00 | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO | OPEN HALTERO |
BOX 2
GIMNASTICOS / MOVILIDAD / OPEN / CURSO
Desliza el calendario hacia la derecha para ver más días
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
07:00 – 08:15 | OPEN | GIMNÁSTICOS / OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | |
08:15 – 09:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | ||
09:30 – 10:45 | OPEN | OPEN | STROGMAN | |||
10:45 – 12:00 | MOVILIDAD / OPEN | OPEN | MOVILIDAD / OPEN | |||
12:00 – 13:15 | OPEN | OPEN | GIMNÁSTICOS / OPEN | |||
13:15 – 14:15 | OPEN | OPEN | OPEN | |||
14:15 – 15:30 | OPEN | OPEN | ||||
15:30 – 16:45 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | |
16:45 – 18:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | |
18:00 – 19:15 | KIDS | MOVILIDAD / OPEN | KIDS | GIMNÁSTICOS / OPEN | OPEN | |
19:15 – 20:30 | OPEN | GIMNÁSTICOS / OPEN | OPEN | MOVILIDAD / OPEN | OPEN | |
20:30 – 21:45 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | |
21:45 – 22:45 | OPEN | CURSO / OPEN | OPEN | CURSO / OPEN | OPEN |
Pista Exterior
Desliza el calendario hacia la derecha para ver más días
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
09:30 – 10:45 | METABOLICO | |||||
10:45 – 12:00 | ||||||
12:00 – 13:15 | ||||||
19:15 – 20:30 | METABOLICO | METABOLICO | METABOLICO | METABOLICO | ||
20:30 – 21:45 | METABOLICO | METABOLICO | METABOLICO | METABOLICO |